Psikoloji, insan davranışını, düşünce süreçlerini ve duygusal tepkileri anlamaya yönelik bilimsel bir disiplindir. Psikoloji mezunları, insan davranışlarını incelemek, zihinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli mesleklerde yer alabilirler. Türkiye’de psikoloji bölümü, geniş kariyer olanakları sunmasının yanı sıra disiplinler arası çalışmayı gerektiren kapsamlı bir eğitim sürecini de kapsar. Bu yazıda, psikoloji bölümü mezunlarının hangi meslekleri yapabileceği ve bu bölümü okumanın zorluklarına değineceğiz.
Psikoloji Bölümü Mezunlarının Yapabileceği Meslekler
- Klinik Psikolog: Zihinsel sağlık sorunları olan bireylerle terapi yapar, tanı koyar ve tedavi planları geliştirir. Depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer ruhsal bozuklukların tedavisinde yer alır.
- Okul Psikoloğu: Okul ortamında öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler. Öğrencilere rehberlik eder ve özel öğrenme ihtiyaçları olan çocuklarla çalışır.
- Endüstri ve Örgüt Psikoloğu: İş ortamında çalışanların verimliliğini, memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak için çalışır. İnsan kaynakları, performans yönetimi, liderlik geliştirme ve örgütsel davranış gibi konularla ilgilenir.
- Aile ve Evlilik Terapisti: Aile içi ilişkileri, evlilik sorunlarını ve çiftler arası iletişim problemlerini ele alan bir terapisttir. İlişkileri güçlendirmek ve sorunları çözmek için terapi seansları düzenler.
- Çocuk Psikoloğu: Çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerini izler ve onları etkileyen sorunlarla ilgilenir. Çocuklarda görülen davranışsal sorunlar, öğrenme bozuklukları ve gelişimsel bozukluklar üzerine çalışır.
- Adli Psikolog: Hukuk sisteminde çalışarak suçluların psikolojik durumlarını değerlendirir, suç davranışlarının nedenlerini analiz eder ve mahkemelere psikolojik raporlar sunar.
- Sağlık Psikoloğu: Bireylerin sağlıklarını iyileştirmek ve hastalıklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla psikolojik danışmanlık verir. Kronik hastalıklara sahip bireylerle çalışır ve stres yönetimi, uyku bozuklukları gibi konulara odaklanır.
- Nöropsikolog: Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen psikologlardır. Travmatik beyin hasarı, felç, demans gibi durumlar sonrası bireylerin bilişsel ve davranışsal fonksiyonlarını değerlendirir ve rehabilitasyon programları hazırlar.
- Spor Psikoloğu: Sporcuların mental dayanıklılıklarını artırmak, motivasyonlarını geliştirmek ve performanslarını optimize etmek için çalışır. Hem amatör hem de profesyonel sporcularla mental hazırlık ve stres yönetimi üzerine seanslar yapar.
- Psikolojik Danışman: Bireylerin yaşamında karşılaştığı stres, ilişki sorunları, akademik zorluklar ve diğer kişisel meselelerle başa çıkmalarına yardımcı olur. Danışmanlık merkezlerinde veya okullarda çalışabilir.
- Araştırma Psikoloğu: İnsan davranışlarını bilimsel yöntemlerle inceleyen araştırmalar yapar. Üniversitelerde, araştırma merkezlerinde veya çeşitli özel kuruluşlarda çalışarak psikoloji bilimine katkıda bulunur.
- Eğitim Psikoloğu: Eğitim sisteminde öğrencilerin öğrenme süreçlerini geliştirmek ve eğitimde karşılaştıkları sorunları çözmek için çalışmalar yapar. Öğrencilere rehberlik hizmeti sunar ve öğrenme güçlüklerini aşmalarına yardımcı olur.
- Gerontolog: Yaşlanma sürecinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini inceler. Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve yaşa bağlı psikolojik sorunlarla başa çıkmalarını sağlamak amacıyla hizmet verir.
- Travma Uzmanı: Travmatik olaylar sonrası bireylerin psikolojik iyileşme süreçlerini destekler. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kayıp ve yas gibi konularda terapi hizmetleri sunar.
- Akademisyen: Üniversitelerde psikoloji eğitimi verir, akademik araştırmalar yapar ve öğrencilere danışmanlık yaparak yeni psikologların yetişmesine katkıda bulunur.
Psikoloji Bölümü Okumak Zor Mudur?
Psikoloji bölümü, geniş bir bilgi birikimi gerektiren, hem teorik hem de pratik eğitim süreçleri içeren bir alandır. Bölümün zorluklarına dair bazı temel noktalar şunlardır:
- Teorik Bilgi Yoğunluğu: Psikoloji, insan zihni ve davranışları üzerine kurulu geniş bir teorik bilgi altyapısına sahiptir. Öğrencilerin davranış teorileri, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, nöropsikoloji gibi çeşitli konularda derinlemesine bilgi sahibi olması gerekir.
- Araştırma ve Analitik Beceriler: Psikoloji eğitimi boyunca, bilimsel araştırmalar yapma ve bu araştırmaları analiz etme becerileri kazanılır. İstatistiksel analizler ve araştırma yöntemleri üzerine çalışmak, zorlayıcı olabilir.
- Gözlem ve Değerlendirme Becerileri: Psikologlar, bireylerin davranışlarını ve psikolojik süreçlerini dikkatle gözlemleyip değerlendirebilmelidir. Bu beceriler, güçlü bir dikkat ve analitik düşünme gerektirir.
- Empati ve İletişim: Psikoloji öğrencilerinin, danışanlarına empatik yaklaşabilmesi ve etkili iletişim kurabilmesi önemlidir. Özellikle klinik psikoloji alanında, bireylerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına duyarlılık göstermek zorlayıcı olabilir.
- Staj ve Süpervizyon: Psikoloji eğitiminin son dönemlerinde öğrenciler, uygulamalı eğitim alır. Klinik stajlar ve süpervizyon altında danışmanlık deneyimleri, öğrencilerin gerçek dünyada psikolojik süreçleri öğrenmesini sağlar. Bu süreç, yoğun çalışma ve dikkat gerektirir.
- Disiplinlerarası Çalışma: Psikoloji, biyoloji, nörobilim, sosyoloji ve diğer disiplinlerle iç içe geçen bir alandır. Öğrenciler, bu disiplinler arası bağlantıları kurma ve karmaşık insan davranışlarını anlamak için farklı alanlardaki bilgileri birleştirme becerisi kazanmalıdır.
- Kişisel Dayanıklılık ve Duygusal Yönetim: Özellikle klinik psikoloji alanında, psikologlar travmatik olaylar ve zorlayıcı psikolojik durumlarla karşılaşabilir. Bu nedenle öğrencilerin kendi duygusal dayanıklılıklarını ve stres yönetim becerilerini geliştirmesi önemlidir.
- Sürekli Öğrenme: Psikoloji bilimi sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Mezun olduktan sonra bile psikologların yeni araştırmaları, terapi tekniklerini ve gelişmeleri takip etmeleri gereklidir.
Psikoloji bölümü mezunları, insan zihni ve davranışlarını anlamak ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çeşitli mesleklerde yer alabilirler. Klinik psikologluk, okul psikologluğu, endüstri psikolojisi, nöropsikoloji ve daha pek çok alanda kariyer fırsatları bulunmaktadır. Ancak bu bölümü okumak, bilimsel araştırma becerileri, geniş teorik bilgi birikimi, empati ve iletişim yetenekleri gerektiren zorlu bir süreçtir.
İnsanları anlamak, zihinsel sağlıklarını iyileştirmek ve bireylere daha mutlu ve dengeli bir yaşam sunmak isteyenler için Psikoloji bölümü, hem anlamlı hem de tatmin edici bir kariyer yolu sunar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 — — | 13 11 — — | 365,20335 385,20906 — — | 89.176 71.135 — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+0+0+0 8+0+0+0+0 — — | 7 8 — — | 350,74225 358,79847 — — | 124.208 134.225 — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 61+0+0+0+0 60+0+0+0+0 — — | 61 60 — — | 304,07696 322,91203 — — | 323.324 274.350 — — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 13 13 12 12 | 507,02582 516,85717 508,42276 460,43484 | 414 491 742 654 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 11+0+2+0+1 13+0+2+0+1 15+0 13+0 | 14 16 15 13 | 498,66994 518,80541 509,33219 464,93451 | 630 433 715 523 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9+0+2+0+1 9+0+2+0+1 11+0 11+0 | 12 12 11 11 | 478,97405 499,62535 496,65302 429,74219 | 1.458 1.135 1.388 2.464 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 80+2 90+3 | 72 74 82 93 | 473,37888 494,29375 497,76488 440,10642 | 1.779 1.406 1.316 1.553 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 90+3 100+3 | 62 64 93 103 | 467,83988 485,45804 480,82678 413,12442 | 2.155 1.954 2.770 4.963 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 10+0 9+0 | 11 11 10 9 | 466,29795 482,66555 476,58761 407,91736 | 2.271 2.134 3.269 6.152 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 14+0 14+0 | 15 13 14 14 | 449,1264 479,24700 470,80974 389,48704 | 4.465 2.437 4.087 12.700 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 100+3 100+3 | 82 84 103 103 | 444,25021 461,75950 456,72988 389,50688 | 5.695 4.388 6.906 12.688 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 13+0+2+0+1 13+0 12+0 | 15 15 13 12 | 442,13568 467,49187 470,70497 402,45165 | 6.247 3.638 4.105 7.614 |
TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 14+0 14+0 | 15 15 14 14 | 436,3933 455,21954 447,70901 376,94265 | 8.245 5.384 9.311 20.220 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 — | 6 6 5 — | 431,95941 448,71855 436,50680 — | 10.106 6.655 13.797 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 13+0+2+0+1 15+0 14+0 | 15 16 15 14 | 430,54077 460,79747 466,63580 395,99796 | 10.831 4.520 4.786 9.823 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 11+0+2+0+1 11+0+2+0+1 13+0 12+0 | 14 12 13 12 | 423,22702 441,89138 452,08946 385,50885 | 14.784 8.267 8.070 14.797 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 82 106 103 103 | 421,95247 437,29291 440,10262 379,32653 | 15.530 9.639 12.110 18.566 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 93 106 103 103 | 421,69086 436,70543 435,55468 370,36141 | 15.694 9.831 14.281 25.412 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0 12+0 | 15 13 12 12 | 421,10754 446,70889 443,75228 370,53349 | 16.080 7.092 10.666 25.247 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 — — | 47 42 — — | 415,38717 428,98939 — — | 20.210 13.611 — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 82 106 103 103 | 413,70897 428,76732 428,83915 367,15508 | 21.552 13.730 18.751 28.306 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 30+0 30+0 | 30 30 30 30 | 412,57374 439,61768 441,25398 377,59876 | 22.367 8.899 11.616 19.743 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0 12+0 | 14 13 12 12 | 411,24558 430,54234 432,21550 371,56703 | 23.476 12.709 16.256 24.375 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 9+0 8+0 | 10 9 9 8 | 411,21271 430,86636 432,27141 373,38899 | 23.511 12.542 16.211 22.923 |
MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 13+0 13+0 | 15 14 13 13 | 410,93121 431,55652 435,70838 376,40765 | 23.749 12.182 14.192 20.586 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 14+0+0+0+1 12+0+0+0+1 12+0 12+0 | 15 13 12 12 | 410,09871 451,88596 440,20850 378,67900 | 24.502 5.999 12.052 19.018 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 13+0+2+0+1 15+0 14+0 | 15 16 15 14 | 408,93707 428,46506 426,21560 364,06987 | 25.538 13.929 21.032 31.334 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 — — | 47 42 — — | 407,59101 416,95192 — — | 26.772 23.365 — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 9+0 9+0 | 10 10 9 9 | 404,18347 425,41858 423,46454 369,09026 | 30.011 16.017 23.727 26.576 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0 9+0 | 13 11 10 9 | 402,77365 411,15250 407,27891 343,26106 | 31.453 29.968 45.414 57.699 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0 12+0 | 15 13 12 12 | 402,59702 418,66474 422,09197 365,68852 | 31.633 21.681 25.161 29.737 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 64 84 82 82 | 400,92671 409,99150 404,60944 343,54837 | 33.420 31.354 49.721 57.259 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 93 106 103 103 | 400,21001 415,86906 416,98710 357,84727 | 34.188 24.543 31.270 38.185 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 11+0+2+0+1 11+0+2+0+1 13+0 12+0 | 14 13 13 12 | 399,40891 422,93433 422,21602 361,29016 | 35.044 17.935 25.016 34.266 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 398,82336 411,34663 414,69224 348,90948 | 35.666 29.695 34.300 49.581 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 13+0 12+0 | 15 15 13 12 | 398,24109 419,96038 416,02835 350,70567 | 36.314 20.485 32.520 47.189 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0 9+0 | 13 12 10 9 | 397,85363 404,16108 397,81288 340,33318 | 36.785 39.034 61.397 62.259 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 — | 64 64 62 — | 395,14151 405,54904 403,55314 — | 40.038 37.126 51.481 — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 11 13 12 12 | 394,84975 416,27962 420,33013 364,66854 | 40.388 24.082 27.134 30.764 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 11+0 | 13 12 12 11 | 391,63494 409,62203 409,96661 348,20295 | 44.596 31.849 41.183 50.601 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 13 11 12 12 | 390,29784 413,75462 417,59758 361,86064 | 46.383 26.848 30.467 33.650 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 74 74 72 72 | 388,32458 398,05555 399,13444 341,76495 | 49.109 48.180 59.078 60.022 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 8+0 | 11 11 9 8 | 387,7497 411,54596 415,16028 358,68550 | 49.929 29.475 33.670 37.198 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 82 106 103 103 | 386,74575 403,38933 408,15557 349,92131 | 51.371 40.167 44.013 48.227 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 8+0 | 9 10 8 8 | 384,82834 398,34752 405,15167 341,91870 | 54.212 47.685 48.835 59.780 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+3+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 96 106 103 103 | 384,64631 398,07929 400,63166 344,27498 | 54.459 48.139 56.473 56.175 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+2+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 84 96 93 93 | 384,39531 399,00835 402,56033 346,46400 | 54.877 46.673 53.146 53.001 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 10+0 9+0 | 11 11 10 9 | 383,79828 405,17165 407,71926 346,10342 | 55.785 37.655 44.710 53.542 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 — | 54 42 41 — | 383,54771 397,88027 396,58976 — | 56.156 48.456 63.701 — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 64 84 82 82 | 381,34942 396,37127 400,98325 342,62830 | 59.572 50.905 55.868 58.666 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 10+0 9+0 | 12 11 10 9 | 381,31507 395,56008 398,60636 337,89807 | 59.631 52.283 59.980 66.195 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 6+0 | 8 8 6 6 | 380,87825 393,42757 399,44974 334,91128 | 60.332 55.912 58.568 71.273 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 11+0 11+0 | 13 11 11 11 | 379,22894 393,39836 394,69299 334,83763 | 62.931 55.966 67.153 71.395 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+2+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 84 106 103 103 | 377,82026 393,37136 395,62358 336,04396 | 65.289 56.003 65.409 69.302 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 7+0 | 12 11 9 7 | 377,09971 393,55048 394,25060 332,61558 | 66.513 55.707 67.999 75.296 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 — | 12 12 9 — | 376,75483 390,89761 389,65514 — | 67.070 60.433 77.022 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 64 84 82 82 | 376,12019 386,32075 389,65839 333,23243 | 68.244 68.949 77.012 74.163 |
